Fahrzeug "TSF"
Fahrzeug "TSF"
Das Fahrzeug unserer Wehr wurde im Jahre 2006 neubeschafft und löste damit das TSF der Marke Volkswagen LT35 ab. Unser "neues" TSF-A (allradgetriebenes Tragkraftspritzenfahrzeug) wurde auf einem Fahrgestell eines Mercedes 814d Allrad aufgebaut. Der feuerwehrtechnische Umbau erfolgte von der Firma "Meinicke" in Eisleben-Lutherstadt. Das Fahrzeug ist mit der Normbeladung ausgestattet und verfügt zudem über einen Lichtmast sowie eine umfangreiche Zusatzausstattung (siehe Sonderausrüstung):
Technische Daten:
Baujahr: | 1996 |
Leistung: | 100 KW (136 PS) |
Hubraum: | 3972 cm³ |
Höchstgeschwindigkeit: | 105 km/h |
Sitzplätze: | 7 |
Abmessungen (l,b,h): | 5850 mm, 2320 mm, 3190 mm |
Leergewicht: | 4300 kg |
Gesamtgewicht: | 7500 kg |
Funkrufname: | Florian Ansdorf 44/1 |
Beladung
Fahrzeugbeladung:
Stabwinker: | 2 | Strahlrohr CM: | 3 | Warnkleidung B: | 9 |
Handfunksprechgeräte: | 2 | Strahlrohr BM: | 1 | Gesichtschutz: | 2 |
Tauchpumpe TP 4-1: | 1 | Strahlrohr DM: | 1 | Mobiltelefon: | 1 |
Abgasschlauch: | 1 | Arbeitsleine A 20 K: | 2 | Feuerlöscher PG 6H: | 1 |
Tragkraftspritze TS 8/8: | 1 | Seilschlauchhalter: | 3 | Flachsaugkorb: | 1 |
Motorsäge: | 1 | Schlauchbrücke: | 2 | Druckschlauch B 20K: | 12 |
Ersatzkette für Säge: | 1 | Kupplungsschlüssel ABC: | 5 | Druckschlauch C 15K: | 11 |
Stechschaufel: | 1 | Schachthaken: | 2 | Saugschlauch A 1,6m: | 4 |
Spaten: | 1 | Steckleiterteil: | 2 | Saugkorb A: | 1 |
ÜF-Hydrantenschlüssel: | 1 | Einsteckteil: | 1 | Saugschutzkorb A: | 1 |
Brechstange 700: | 1 | Fangleine: | 4 | Standrohr 2xB: | 1 |
Werkzeugkasten Stahlblech: | 1 | Verbandskasten VK: | 1 | Sammelstück A/BB: | 1 |
Nageleisen: | 1 | 4m Fahrzeugfunk FMS: | 1 | Verteiler B/CBC: | 1 |
Feuerwehraxt: | 1 | Handscheinwerfer EX: | 3 | Übergangsstück A/B: | 1 |
Holzaxt: | 1 | Warndreieck: | 3 | Übergangsstück B/C: | 2 |
Brechstange 1500: | 1 | Warnleuchte: | 2 | Übergangsstück C/D: | 1 |
Bolzenschneider: | 1 | Warnflagge: | 2 | Stützkrümmer SK: | 1 |
Stoßbesen: | 3 | Unterlegkeil: | 1 | Druckbegrenzungsventil: | 1 |
Doppelkanister: | 1 | Wagenheber: | 1 | Kanister 10l: | 1 |
Verkehrsleitkegel: | 7 | CO2-Feuerlöscher: | 1 | Abschleppseil: | 1 |
Ölbindemittel: | 4 | ||||
UF-Hydrantenschlüssel | 1 | ||||
Tragkraftspritze TS 8/8
Baujahr: | 1992 |
Hersteller: | Iveco Magirus (nach DIN 14410) |
Pumpenleistung: | 1100l/min bei 8 bar und 3m geodätischer Saughöhe |
Nennleistung: | 800l/min bei 8 bar und 3m geodätischer Saughöhe |
Mess- und Bedieninstrumente: | Eingansdruck- und Ausgansdruckanzeige, Zündungsschalter mit integrierter Kontrollleuchte, Schalter für Elektrostarter |
Zusatz: | Schwenk- und abnehmbarer Arbeitsscheinwerfer |
Gewicht: | 189 kg |
Motor: | 4-Takt Ottomotor |
Leistung: | 32 KW (34 PS) |
Hubraum: | 999 cm³ |
Auch alte Geräte werden in Ehren gehalten!
Die TS 8/8 aus dem Jahr 1961.